NOVOVENT
AXITUB PIROS WINDER F3 4/8-800T-6 2.8/0.7 kW
Fire-Rated Axial Smoke Extraction Fans
F300 · 60 min 0370-CPR-1552
| Model | AXITUB PIROS WINDER F3 4/8-800T-6 2.8/0.7 kW |
|---|---|
| Code | THWF330800T60280 |
| Series | AXITUB PIROS / AXITUB PIROS WINDER |
| Manufacturer | NOVOVENT |
| Airflow (max) | 29,645 m³/h |
| Diameter | 800 mm |
| Power | 2.8 kW |
| Current | 6 A |
| Noise | 74 dB(A) |
| Supply | MOTOR 4/8 POLOS · 4/8 POLE MOTOR · MOTEUR 4/8 PÔLES (1500/750 rpm) - ~III/5 |
| Fire rating | F300 (60 min) – EN 12101-3, inside risk area |
| Certificate | 0370-CPR-1552 |
Values per the official catalogue (maximum free-air). Not a substitute for duty-point selection.