NOVOVENT
AXITUB PIROS WINDER 4/6-1000T-6 16/6.5 kW
Fire-Rated Axial Smoke Extraction Fans
F400 · 120 min 0370-CPR-1553
| Model | AXITUB PIROS WINDER 4/6-1000T-6 16/6.5 kW |
|---|---|
| Series | AXITUB PIROS / AXITUB PIROS WINDER |
| Manufacturer | NOVOVENT |
| Airflow (max) | 83,050 m³/h |
| Diameter | 1,000 mm |
| Power | 10 kW |
| Current | 22 A |
| Noise | 78 dB(A) |
| Supply | 4/6 poles (1500/1000 rpm) - ~III/50Hz |
| Fire rating | F400 (120 min) – EN 12101-3, inside risk area |
| Certificate | 0370-CPR-1553 |
Values per the official catalogue (maximum free-air). Not a substitute for duty-point selection.