NOVOVENT
AXITUB PIROS 4-630T 30-6 TH4063T
Fire-Rated Axial Smoke Extraction Fans
F400 · 120 min 0370-CPR-1553
| Model | AXITUB PIROS 4-630T 30-6 TH4063T |
|---|---|
| Series | AXITUB PIROS / AXITUB PIROS WINDER |
| Manufacturer | NOVOVENT |
| Airflow (max) | 16,936 m³/h |
| Diameter | 630 mm |
| Power | 1.5 kW |
| Current | 4.2 A |
| Noise | 77 dB(A) |
| Supply | MOTOR 4 POLOS · 4 POLE MOTOR · MOTEUR 4 PÔLES (1500 rpm) - ~II |
| Fire rating | F400 (120 min) – EN 12101-3, inside risk area |
| Certificate | 0370-CPR-1553 |
Values per the official catalogue (maximum free-air). Not a substitute for duty-point selection.