نوفوفنت (NOVOVENT)
PIROS BOX WINDER F3 4/6-1000T-6 10/3.3 kW
صناديق سحب الدخان المقاومة للحريق
F300 · 60 دقيقة 0370-CPR-1552
| الموديل | PIROS BOX WINDER F3 4/6-1000T-6 10/3.3 kW |
|---|---|
| الكود | PBWF391000T61000 |
| السلسلة | PIROS BOX / PIROS BOX S / PIROS BOX WINDER / MBK |
| الشركة المصنّعة | نوفوفنت (NOVOVENT) |
| التدفق (max) | 50,198 m³/h |
| القطر | 1,000 mm |
| القدرة | 10 kW |
| التيار | 22 A |
| الصوت | 78 dB(A) |
| الكهرباء | MOTOR 4/6 POLOS · 4/6 POLE MOTOR · MOTEUR 4/6 PÔLES (1500/1000 rpm) - ~III/ |
| مقاومة الحريق | F300 (60 min) – EN 12101-3, inside risk area |
| الشهادة | 0370-CPR-1552 |
القيم حسب الكتالوج الرسمي (أقصى قيمة في الهواء الحر). لا تُغني عن الاختيار عند نقطة التشغيل.