نوفوفنت (NOVOVENT)
AXITUB WINDER 4/8-1250T-12 37/9.2 kW
مراوح الدكت الخطية
| الموديل | AXITUB WINDER 4/8-1250T-12 37/9.2 kW |
|---|---|
| السلسلة | AXITUB WINDER / AXITUB WINDER EC |
| الشركة المصنّعة | نوفوفنت (NOVOVENT) |
| التدفق (max) | 116,671 m³/h |
| القطر | 1,250 mm |
| القدرة | 35 kW |
| التيار | 67.3 A |
| الصوت | 89 dB(A) |
القيم حسب الكتالوج الرسمي (أقصى قيمة في الهواء الحر). لا تُغني عن الاختيار عند نقطة التشغيل.