نوفوفنت (NOVOVENT)
AXITUB PIROS WINDER F3 4/6-560T-4 0.75/0.25 kW
مراوح سحب الدخان المحورية المقاومة للحريق
F300 · 60 دقيقة 0370-CPR-1552
| الموديل | AXITUB PIROS WINDER F3 4/6-560T-4 0.75/0.25 kW |
|---|---|
| الكود | THWF390560T40080 |
| السلسلة | AXITUB PIROS / AXITUB PIROS WINDER |
| الشركة المصنّعة | نوفوفنت (NOVOVENT) |
| التدفق (max) | 12,300 m³/h |
| القطر | 560 mm |
| القدرة | 0.75 kW |
| التيار | 1.9 A |
| الصوت | 66 dB(A) |
| الكهرباء | MOTOR 4/6 POLOS · 4/6 POLE MOTOR · MOTEUR 4/6 PÔLES (1500/1000 rpm) - ~III/ |
| مقاومة الحريق | F300 (60 min) – EN 12101-3, inside risk area |
| الشهادة | 0370-CPR-1552 |
القيم حسب الكتالوج الرسمي (أقصى قيمة في الهواء الحر). لا تُغني عن الاختيار عند نقطة التشغيل.